活動実績
年月日 | 時間 | 場所 | 活動内容 | リンク |
---|---|---|---|---|
2020年4月4日 | 10:00-11:00 | Zoom | 令和元年度第2回定例会 | 活動報告 |
2018年11月23日 | 19:15-22:00 | 千代田区九段上集会室および九段下 | 平成30年度 第1回定例会 | 活動報告 |
2018年11月23日 | 18:00-19:15 | 千代田区九段上集会室 | 平成30年度 通常総会 | 活動報告 |
2018年8月19日 | 8:00-18:00 | 長野県千曲市大田原グランド | 平成29年度 普及教育事業 | 活動報告 |
2018年7月29日 | 15:00-20:00 | 千代田区秋葉原 | 平成29年度 第5回定例会 | 活動報告 |
2018年4月22日 | 14:30-19:00 | 千代田区内神田集会室、および神田 | 平成29年度 第4回定例会 | 活動報告 |
2018年4月22日 | 13:30-14:30 | 千代田区内神田集会室 | 平成29年度 臨時総会 | 活動報告 |
2018年1月14日 | 18:00-21:00 | 亜細亜大学 | 平成29年度 第3回定例会 | 活動報告 |
2017年12月3日 | 16:30-19:00 | 千代田区九段北 | 平成29年度 第2回定例会 | 活動報告 |
2017年12月3日 | 14:00-15:30 | 千代田区四番町集会室 | 平成29年度 通常総会 | 活動報告 |
2017年10月1日 | 14:00-18:00 | 千代田区神田花岡町 | 平成29年度 第1回定例会 | 活動報告 |
2017年8月24日 | 9:00-21:00 | 山梨県釜無川・御勅使川流域周辺 | 平成28年度 巡検 | 活動報告 |
2017年4月1日 | 13:30-21:30 | 千代田区ふれあい会館洋室B | 平成28年度 第4回定例会 | 活動報告 |
2017年2月24日 | 10:00-22:00 | 千代田区富士見区民館洋室C | 平成28年度 第3回定例会 | 活動報告 |
2016年11月20日 | 17:30-21:00 | 千代田区九段南 | 平成28年度 第2回定例会 | |
2016年11月20日 | 14:00-17:00 | 千代田区九段上集会室 1F 和室 | 平成28年度 通常総会 | |
2016年10月1日 | 14:00-20:00 | 千代田区神田練塀町 | 平成28年度 第1回定例会 | |
2016年7月24日 | 18:00-21:00 | 富士見区民館 | 平成27年度 第3回定例会 | |
2016年5月31日 | 13:10-14:40 | 中部大学 | 最新の地理情報技術にふれてみよう | |
2016年3月31日 | 15:20-19:00 | サンフランシスコ | AAG Annual Meetingで発表 | Suggest a method to grasp the relationship between areas in real time from online news sources. |
2016年3月27日 | 13:00-16:30 | 富士見区民館 | 平成27年度 第2回定例会 | |
2016年3月27日 | 10:00-12:00 | 千代田区富士見区民館洋室C | 防災トランプのはじめて教室 | 案内ページ |
2015年12月27日 | 13:00-16:30 | 麹町区民館 | 平成27年度 第1回定例会 | |
2015年11月29日 | 10:00-16:00 | 千代田区神田公園区民館 洋室B | GIS体験講座(第9回)~QGIS 準備編・ラスタ入門編~ | 案内ページ |
2015年10月30日 | 19:00-21:00 | 千代田区富士見区民館洋室B | 防災トランプのはじめて教室 | 案内ページ |
2015年10月18日 | 13:30-16:30 | 千代田区神保町区民館2F洋室B | 平成27年度 通常総会 | |
2015年10月12日 | 14:10-14:30 | 東京大学駒場リサーチキャンパス(生産技術研究所内)An棟2階 | FOSS4G 2015 Tokyo コアデイ セッション | 即時経路探索による複数人同時調査の支援システムの開発 |
2015年10月12日 | 13:50-14:10 | 東京大学駒場リサーチキャンパス(生産技術研究所内)An棟2階 | FOSS4G 2015 Tokyo コアデイ セッション | 自然環境×GISワークショップの成果報告 |
2011年11月11日 | 13:45-15:30 | 東京大学 柏キャンパス 総合研究棟6階 大会議室 | CSIS DAYS 2011 | Web上における都道府県名の共起頻度を用いたネットワーク分析 |
29 件表示中